Amazon Web Services (AWS)
Наиболее распространенные бизнес-задачи и сервисы AWS, которые помогают их решать
| Проблема клиента | Решение AWS | Основные сервисы | |
|---|---|---|---|
| 1 | Медленный запуск новых ИТ-сервисов | Быстрое выделение ресурсов без закупки оборудования | EC2, Auto Scaling, CloudFormation |
| 2 | Высокие затраты на собственный ЦОД | Переход к модели оплаты по потреблению | EC2, EBS, Savings Plans, Cost Explorer |
| 3 | Не хватает места для хранения данных | Масштабируемое объектное хранилище | Amazon S3, Glacier |
| 4 | Сервис не выдерживает пиковых нагрузок | Автоматическое масштабирование | ELB, Auto Scaling, ECS, EKS |
| 5 | Длительное восстановление после аварий | Резервирование и DR | AWS Backup, Elastic Disaster Recovery, RDS Multi-AZ |
| 6 | Долгий вывод продуктов на рынок | Автоматизация CI/CD | CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy |
| 7 | Не хватает аналитики по данным | Платформа аналитики и хранилище данных | S3, Glue, Athena, Redshift, QuickSight |
| 8 | Требуется ИИ или чат-бот | Использование готовых моделей ИИ | Amazon Bedrock, SageMaker, Amazon Q |
| 9 | Высокие требования к безопасности | Централизованное управление безопасностью | IAM, KMS, CloudTrail, Security Hub, GuardDuty |
| 10 | Необходима удаленная работа сотрудников | Облачные рабочие места и публикация приложений | WorkSpaces, AppStream 2.0, Directory Service |
Со всеми вопросами обращайтесь на product@monttech.kz